「テイルズ オブ クレストリア」に登場するカノンノ・Eの性能やキャラクター情報、メモリアストーン情報についてまとめています。
※このページに記載している各ステータス情報(HP・ATK・DEF、覚醒スキル、ストーンスキル、秘奥義・術技威力など)は、全て最大値を記載しています。
カノンノ・Eのプロフィール
基本情報
| 名前 | カノンノ・イアハート | ||
| 登場作品 | テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー 2 | ||
| 声優(CV) | 伊藤 かな恵(いとう かなえ) | ||
| 性別 | 女 | 身長 | 158cm |
| 年齢 | 15歳 | 体重 | 44kg |
詳細プロフィール
アドリビトムの一員として活躍する少女。読書が好きで、いつかは人を感動させる本を作りたいと考えている。「セブンスサマー」と呼ばれる大剣が武器で、魔法も得意。
SSR カノンノ・E【大剣翻す剣士】
| イラスト | ![]() |
| 入手方法 | 初期実装 ・チュートリアル選択召喚 ・リリース記念召喚 ・スタートダッシュ召喚 ・チケット召喚 |
キャラクター情報
| レベル | 属性 | タイプ |
| Lv.100/100 | 水 | 大剣 |
| HP | ATK(攻撃力) | DEF(防御力) |
| 24,000 | 3,600 | 2,350 |
| 覚醒スキル:ワンスアポンアタイム | ||
| 攻撃力を10%アップ 【対象】全キャラクター BREAK成功時、HPが13%回復【対象】大剣タイプ |
||
| 秘奥義:アンチェインド・ノート | ||
| [敵単体]ATK:360% HIT:10 OL:190 | ||
| 術技1:旋桜花 | ||
| [敵単体]ATK:170% HIT:3 リキャスト:2 | ||
| 術技2:桜牙爆砕斬 | ||
| [敵単体]ATK:170% HIT:7 リキャスト:3 | ||
| 通常攻撃 | ||
| [敵単体]ATK:100% HIT:1 | ||
メモリアストーン情報
| レベル | 属性 | タイプ |
| Lv.100/100 | 水 | 大剣 |
| HP | ATK(攻撃力) | DEF(防御力) |
| 10,000 | 1,350 | 1,050 |
| ストーンスキル:痛撃Ⅵ(大剣) | ||
| クリティカルダメージを150%アップ【対象】大剣タイプ | ||
SSR カノンノ・E【バカンスサマー】
| イラスト | ![]() |
| 入手方法 | プレミアム召喚 |
キャラクター情報
| レベル | 属性 | タイプ |
| Lv.100/100 | 風 | 大剣 |
| HP | ATK(攻撃力) | DEF(防御力) |
| 22,500 | 3,100 | 2,950 |
| 覚醒スキル:真夏の太陽に照らされて | ||
| 攻撃力を7%アップ 【対象】全キャラクター 防御力を10%アップ【対象】風属性 |
||
| 秘奥義:ヴォルテクス・ノート | ||
| [敵単体]ATK:160% HIT:8 OL:190 | ||
| 術技1:獅子天吼弾 | ||
| [敵単体]ATK:170% HIT:4 リキャスト:3 | ||
| 術技2:ファーストエイド | ||
| [仲間単体]回復量:50% リキャスト:3 | ||
| 通常攻撃 | ||
| [敵単体]ATK:100% HIT:1 | ||
メモリアストーン情報
| レベル | 属性 | タイプ |
| Lv.100/100 | 風 | 大剣 |
| HP | ATK(攻撃力) | DEF(防御力) |
| 7,500 | 1,350 | 1,400 |
| ストーンスキル:鼓舞Ⅵ | ||
| OLゲージが毎ターン24増加 | ||
カノンノ・Eのメモリアストーンギャラリー






