「テイルズ オブ ザ レイズ」のヒロインであるミリーナのプロフィールや、武器・魔鏡・精霊装などの詳細情報についてまとめています。
ミリーナのプロフィール
基本情報
名前 | ミリーナ・ヴァイス | ||
登場作品 | テイルズ オブ ザ レイズ | ||
声優(CV) | 照井 春佳(てるい はるか) | ||
性別 | 女 | 身長 | 162cm |
年齢 | 18歳 | 体重 | 45kg |
加入場所 | 『テイルズ オブ ザ レイズ初期段階』で加入 |
詳細プロフィール
イクスの幼なじみ。
情が深く、慎重癖のイクスを支える為、ポジティブを心がけている。幼い頃より、鏡士の家系として、その秘術を学ぶ。
鏡士としての才能は、”努力の優等生”幻術の類などを扱う修行を一生懸命していた影響で、行きすぎた乙女チック想像力を発揮する事がある。
ミリーナの一言
鏡士は家系によって得意な術が異なるのよ。
私の家は占いや幻術といった想像する力。
イクスの家は魔鏡を作り出したり、何かを具現化する創造の力。
でも、イクスは辛い事があって鏡士の力を使わなくなったの。ちょっと心配だけど、イクスが力を使う事を決めたなら応援しようって思う。
イクスの一言
ミリーナの作る料理は本当に何でも美味しいんだ。
前にレシピを真似て作ってみたんだけど、やっぱりミリーナが作った方が全然美味しいんだよな。
それで何が違うのか聞いたら、笑いながら特別な材料が入ってるからって言うんだけど…。材料は同じハズなのに、味の秘密は未だに分からないんだよ。
ミリーナの武器・術技
★3武器
武器名 | 術技 |
シェルフレーム | レイ |
ロイヤルミラー | ピクシーサークル |
シルバーミラー | ファーストエイド |
レフリフレクト | フォトン |
鬼灯 | ウィンドカッター |
光鏡 | 鏡陽 |
★4武器
武器名 | 術技 |
クリスタルミラー | シェルブレイズ |
龍眼鏡 | 舞神楽 |
白雪鏡 | 雪風 |
レインボークライ | センティルレイ |
★5鏡装
鏡装名 | 術技・秘技 |
頼れるお姉さん ミリーナ | 花霞 秘技:花霞・残紫 |
哀傷の鏡士 ミリーナ | ナイトメア 秘技:ダークネスメア |
「想像」の使い手 ミリーナ | ルミナスサークル 秘技:ルナティックフォース |
新たなる歩み ミリーナ | 月夢 秘技:ムーンセレナーデ |
鏡装ギャラリー
ミリーナの魔鏡・魔鏡技
「テイルズ オブ ザ レイズ」に登場するミリーナの魔鏡や魔鏡技の情報をまとめています。各魔鏡のステータス情報は全て最大値となっています。
報酬魔鏡
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | ティルナノーグの鏡士 | ||
魔鏡技 | ルミナスレイズ | ||
説明 | 優しき光で味方全体を癒す回復魔鏡技 | ||
回復力 | 25 | 物攻 | 44 |
MG | 100 | 術攻 | 56 |
属性 | 無 | CC | 5 |
fa-angle-double-right報酬魔鏡技『ルミナスレイズ』
通常魔鏡
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | 鏡占術 | ||
魔鏡シーンのセリフ | 静謐なる御鏡よ—— 導べを映しだし、彷徨える我らに、光を映したまえ… |
||
魔鏡技 | 静華鏡水陣(せいかきょうすいじん) | ||
説明 | 周囲に展開した多数の鏡に水の力を 反射させ全方位から攻撃を繰り出す魔鏡技 |
||
威力 | 1370 | 物攻 | 401 |
MG | 100 | 術攻 | 509 |
属性 | 水 | CC | 13 |
fa-angle-double-right通常魔鏡技『静華鏡水陣』
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | 決意、あらたに | ||
魔鏡シーンのセリフ | イクスは私が助け出す! | ||
魔鏡技 | 幻夢断鏡闇(げんむだんきょうえん) | ||
説明 | 鏡の輪廻に敵をいざない常闇の大鎌で 命を刈り取る魔鏡技 |
||
威力 | 1891 | 物攻 | 310 |
MG | 120 | 術攻 | 600 |
属性 | 闇 | CC | 13 |
fa-angle-double-right通常魔鏡技『幻夢断鏡闇』
季節魔鏡
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | 浜辺のエンジェル | ||
魔鏡シーンのセリフ | ふふふっ、 コレットくすぐったいわ…! |
||
魔鏡技 | 翡翠割殺(ひすいかっさつ) | ||
説明 | 精神を統一させ、赤き血潮の中心の 一点を貫く一閃を繰り出す魔鏡技 |
||
威力 | 1356 | 物攻 | 272 |
MG | 70 | 術攻 | 636 |
属性 | 地 | CC | 13 |
fa-angle-double-right季節魔鏡技『翡翠割殺』
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | EX-clipse ボーカル | ||
魔鏡シーンのセリフ | 聞いてください、Mr. Right! | ||
魔鏡技 | ハーモニー・エウロギア | ||
説明 | 世界に響く祝福の歌声で味方を癒し 敵は浄化し物攻も下げる魔鏡技 |
||
威力 | 900 | 物攻 | 328 |
MG | 120 | 術攻 | 582 |
属性 | 光 | CC | 13 |
fa-angle-double-right季節魔鏡技『ハーモニー・エウロギア』
コラボ魔鏡
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | 空を羽ばたいて | ||
魔鏡シーンのセリフ | 空を飛ぶって気持ちがいいのね。 どこまでもいけそうだわ。 |
||
魔鏡技 | ウィング・フルーリィ | ||
説明 | 風を味方にして軽やかに舞い上がる魔鏡技。 味方の移動速度を上昇させる |
||
威力 | 966 | 物攻 | 310 |
MG | 80 | 術攻 | 600 |
属性 | 風 | CC | 13 |
fa-angle-double-rightコラボ魔鏡技『ウィング・フルーリィ』
クロスオーバー魔鏡
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡名 | ミライからの光 | ||
魔鏡シーンのセリフ | 創造と想像を融合させ、 魔鏡の光を刃に変える! |
||
魔鏡技 | フューチュリティレイズ | ||
説明 | 決意を胸に互いの手を取り 立ちふさがる壁を打ち砕く魔鏡技 |
||
威力 | 1605 | 物攻 | 455 |
MG | 100 | 術攻 | 455 |
属性 | 光、闇 | CC | 13 |
fa-angle-double-rightクロスオーバー魔鏡技『フューチュリティレイズ』
ミリーナの精霊装・霊装魔鏡技
精霊装
精霊装 イラスト |
|||
精霊装名 | 闇の刃を抱く者 | ||
精霊装入手時のセリフ | 私に力を…… シャドウ! |
||
精霊装 カットイン |
霊装魔鏡技
霊装魔鏡技 | 月鏡・継黒陣(げっきょう・けいこくじん) | ||
説明 | シャドウの力を借りて、月夜の下で敵を滅し、 光を癒す霊装魔鏡技 |
||
威力 | 1125 | クリティカル | 1.40 |
FG | 100 | 属性 | 闇 |
fa-angle-double-right霊装魔鏡技『月鏡・継黒陣』
ミリーナの魔鏡・精霊装ギャラリー
ミリーナの作戦
作戦 | 行動・補正 |
攻守に術を使え | 攻撃術を重視し、HPが45%以下の仲間がいれば回復します。術攻+10% |
離れて術を使え | 通常攻撃を行わず、攻撃術を優先。HP55%以下で回復術優先。術防+10% |
敵を迎撃せよ |
敵と離れていれば攻撃術を重視し、近くにいれば特技使用。物攻・術攻+5% |
回復主体で戦え | 防御主体で戦い、HP75%以下の仲間の回復を優先します。術防+10% |