「テイルズ オブ デスティニー2」から参戦のナナリーの魔鏡・魔鏡技について、動画や基本情報、強化内容などまとめています。
関連記事fa-arrow-circle-rightナナリーの詳細情報
おすすめfa-arrow-circle-right全キャラクターの魔鏡・魔鏡技一覧
ナナリーの報酬魔鏡
【動画】魔鏡技『ヴェイグラント・ウェッッジ』
ナナリーの報酬魔鏡技の動画に関しては、今後掲載予定です。
魔鏡の基本情報
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡種類 | 報酬魔鏡 | ||
魔鏡名 | ホープタウンの弓使い | ||
魔鏡技 | ヴェイグラント・ウェッジ | ||
説明 | 敵の周囲に放った矢で逃げ道を断ち 灼熱の連閃を浴びせる魔鏡技 |
||
威力 | 910 | 物攻 | 62 |
MG | 100 | 術攻 | 38 |
属性 | 火 | CC | 5 |
※ステータスは全て最大値
強化による追加効果
強化1 | ダメージが10%上昇 |
強化2 | 敵ののけぞり時間+0.1秒 |
強化3 | ダメージが10%上昇 |
強化4 | 敵ののけぞり時間+0.1秒 |
強化5 | ダメージが10%上昇 |
※報酬魔鏡は入手段階で強化5まで強化済みです。
ナナリーの通常魔鏡
【動画】魔鏡技『マイグラント・イェーガー』
魔鏡の基本情報
魔鏡 イラスト |
|||
魔鏡種類 | 通常魔鏡 | ||
魔鏡名 | 大切な家族 | ||
魔鏡シーンのセリフ | ただいま! みんな、いい子にしてたかい? |
||
魔鏡技 | マイグラント・イェーガー | ||
説明 | 岩壁に叩きつけ蹴り上げた敵を 紅の無数の矢で追撃する魔鏡技 |
||
威力 | 1690 | 物攻 | 527 |
MG | 100 | 術攻 | 382 |
属性 | 火 | CC | 13 |
※ステータスは全て最大値
強化による追加効果
強化1 | ダメージが10%上昇 |
強化2 | 敵ののけぞり時間+0.1秒 |
強化3 | ダメージが10%上昇 |
強化4 | 敵ののけぞり時間+0.1秒 |
強化5 | ダメージが10%上昇 |
ナナリーの魔鏡イラスト
※ナナリーの新規魔鏡イラストが公開され次第、追加予定です。
【ギャラリー】魔鏡イラスト
「テイルズ オブ ザ レイズ」に参戦済みの全キャラクターの魔鏡イラストをギャラリー形式でまとめています。